Cine
google voice
Roteiro Patagonia 2007
| PATAVIÑA 2007 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CONVERSÕES TURISMO | | REAL | PESO ARS | PESO CHL | | USD | | |
| | | 1 | 0,75 | 0,0045 | | 2,25 | | |
| | | | | | | | | |
| LEGENDA | | | | | | | | |
| | | Dias opcionais | | | | | | |
| Informações em vermelho = dúvidas | | | | | | | | |
| | | Brasil | | | | | | |
| | | Paraguay | | | | | | |
| | | Argentina | | | | | | |
| | | Chile | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CIDADE | | DATA/TRECHO | EMPRESA | HORÁRIO | HRS. | VALOR | $ LOCAL | |
| | | | | | | | | |
| S. BENTO/CURITBA | | 09 SEXTA | | | | | | |
| | | SBS - CTBA | EXPRESSO S. BENTO | 16:00 - 18:00 | 2 | R$ 13,00 | | |
| | | CTBA - CIUDAD DEL ESTE (FOZ) | PLUMA | 20:30 - 07:00 | 11,5 | R$ 66,14 | | |
| IGUAZU/BSAS/USH | | 10 SÁBADO | | | | | | |
| | | CDE - FOZ - PTO IGUAZU - AEROPORTO | LOCAL | meia em meia hora | 0,7 | R$ 15,00 | | |
| | | Ligar para Torres Al Sur p/ confirmar reserva 02901 430745 ou 437291 | | | | | | |
| | | IGUAZU - BS AIRES - USHUAIA | AEROLINEAS | 10:15 - 12:05 > 16:13 19:53 | 5,5 | R$ 518,70 | | |
| | | Localizador Maico ZLVKMA Vôo AR 1743 assento 4F e vôo AR 2852 assento 9E | | | | | | |
| | | Localizador Djeison MKL4MI Vôo AR 1743 assento 4A e vôo AR 2852 assento 15E | | | | | | |
| | | Localizador Rosi QZH6JK Vôo AR 1743 assento 4E e vôo AR 2852 assento 9D | | | | | | |
| | | Taxi tour por Buenos Aires | TAXI | | 0,75 | R$ 7,50 | 10,00 | |
| | | Ver no balcão na LAN qto tempo antes devemos fazer o check in em USH | | | | | | |
| | | Taxi para Albergue em Ushuaia | TAXI | | 0,25 | R$ 2,50 | 3,33 | |
| | | Hostel Calle Gobernador Paz, 1437 | TORRE AL SUR | tel: 2901 430745 | | R$ 18,00 | 24,00 | |
| | | Curtir Ushuaia a pé / Compras | | | | | | |
| | | Carimbar passaporte perto do Porto | | | | | | |
| | | Balada de bebemoração no fim do mundo! | | | | R$ 15,00 | 20,00 | |
| USHUAIA | | 11 DOMINGO | | | | | | |
| | | Ônibus para Parque Tierra del Fuego i/v | TAXI pode ser + barato | meia em meia hora | 0,5 | R$ 18,75 | 25,00 | |
| | | Entrada Parque Tierra del Fuego | | | | R$ 15,00 | 20,00 | |
| | | Trilhas - Senda Costera | | 4h | | | | |
| | | Pôr do sol no porto | | | | | | |
| | | Podemos adiantar o Martial para hoje? | | | | | | |
| | | Relax/Pub | | | | R$ 11,25 | 15,00 | |
| | | Hostel | TORRE AL SUR | | | R$ 18,00 | 24,00 | |
| USHUAIA | | 12 SEGUNDA | | | | | | |
| | | Táxi para base do teleférico | | | | R$ 2,25 | 3,00 | |
| | | Glaciar Martial | TELEFERICO | | 6 | R$ 18,75 | 25,00 | |
| | | Táxi retorno para centro | | | | R$ 2,25 | 3,00 | |
| | | Tour com bus double decker inglês | 10:30; 15:30 e 17:30 | Calle S. Martin/Juana | | R$ 15,00 | 20,00 | |
| | | Alugar bikes para percorrer a cidade | | | | R$ 11,25 | 15,00 | |
| | | Museu del Fin del Mundo | | | | R$ 3,75 | 5,00 | |
| | | Museu Penitenciário y Marítimo | | | | R$ 11,25 | 15,00 | |
| | | Sair para o aeroporto | | 16:30 | | | | |
| | | USHUAIA - EL CALAFATE | LAN CHILE | 17:50 - 19:00 | 2 | R$ 155,82 | 70,00 | |
| | | Localizador Maico 2D2EJ6 Vôo LA 4431 assento 7A | | | | | | |
| | | Localizador Djeison 2V4ZVB Vôo LA 4431 assento 7B | | | | | | |
| | | Localizador Rosi 3LEXQ7 Vôo LA4431 assento 7C | | | | | | |
| | | Taxi para Albergue | TAXI/Van | | | R$ 7,50 | 10,00 | |
| | | Confirmar excursão para TDP | | | | | | |
| | | Confirmar excursão para o Perito Moreno | | | | | | |
| | | Confirmar passagens ida e volta Chalten | | | | | | |
| | | Passeio por El Calafate / Sorveterias | | | | | | |
| | | America del Sur Hostel | (2902) 493.523 | Cód. Reserva 12911 Matias | | R$ 22,50 | 30,00 | |
| TORRES DEL PAINE | | 13 TERÇA | | | | | | |
| | | Passeio para Torres del Paine | | 06:00-22:00 | 6 | R$ 148,50 | 66,00 | |
| | | Entrada Torres del Paine | | | | R$ 67,50 | 30,00 | |
| | | Volta para El Calafate | | 17:20-20:00 | | | | |
| | | Verificar se passagens para Chalten ida e volta estão ok | | | | | | |
| | | Barzinhos de El Calafate | | | | R$ 15,00 | 20,00 | |
| | | America del Sur Hostel | | | | R$ 22,50 | 30,00 | |
| GLACIAR P. MORENO | | 14 QUARTA | | | | | | |
| | | Excursão Perito Moreno | ou P$ 150 taxi i/v | 09:00 - 17:00 | | R$ 60,00 | 80,00 | |
| | | Entrada Glaciar | | | | R$ 22,50 | 30,00 | |
| | | Ligar Viento Oeste para reservar barraca? | | | | | | |
| | | EL CALAFATE - EL CHALTEN | CAL-TUR/CHALTEN | 18:30 - 22:30 | 4 | R$ 37,50 | 50,00 | |
| | | Confirmar se passagem de volta até R. Gallegos 18:00 e 03:00 está ok | | | | | | |
| | | Balada Malbeq | | | | R$ 15,00 | 20,00 | |
| | | www.condordelosandes.com.ar | | | | R$ 22,50 | 30,00 | |
| EL CHALTEN | | 15 QUINTA | | | | | | |
| | | Comprar passagem de volta para El Calafate | | | | | | |
| | | Aluguel barraca e material camping | | | 6 | R$ 37,50 | 50,00 | |
| | | Ice Trek com tirolesa, escalada 50º no gelo | | | | R$ 127,50 | 170,00 | |
| | | Luguna/Cerro Torre | | | 4 | | | |
| EL CHALTEN | | 16 SEXTA | | | | | | |
| | | Loma del Pilegue Tumbado | | | 8 | | | |
| EL CHALTEN | | 17 SÁBADO | | | | | | |
| | | Fitz Roy/Mirante laguna de los tres | | | 10 | | | |
| | | EL CHALTEN - EL CALAFATE | | 18:00 - 22:00 | 4 | R$ - | 50,00 | |
| CALAFATE - BARILO | | 18 DOMINGO | | | | | | |
| | | EL CALAFATE - RIO GALLEGOS | TAQSA | 03:00 - 07:00 | 4 | R$ 24,75 | 33,00 | |
| | | RIO GALLEGOS - COMODORO RIVADAV. | PATAGÓNICA | 10:00 - 20:35 | 10,5 | R$ 55,50 | 74,00 | |
| | | COMODORO RIVADAV - BARILOCHE | PATAGÓNICA | 22:30 - 12:20 +1 | 14 | R$ 69,00 | 92,00 | |
| | | CÓD RESERVA VDU456779-84 | Poltronas 01, 02 e 03 | | | | | |
| BARILOCHE | | 19 SEGUNDA | | | | | | |
| | | Comprar passagem para Puerto Varas | | | | | | |
| | | Taxi para o Centro Cívico | | | | | 5,00 | |
| | | Relax no centro de Bariloche/Centro Cívico | | | | | | |
| | | Balada em Bariloche | | | | R$ - | 30,00 | |
| | | Hostel Las Moiras | | | | R$ - | 25,00 | |
| BARILOCHE | | 20 TERÇA | | | | | | |
| | | Cerro Catedral | | | | R$ 37,50 | 50,00 | |
| | | Península Llao Llao | | | | | | |
| | | Hostel Las Moiras | | | | R$ - | 25,00 | |
| BARILO - PTO VARAS | | 21 QUARTA | | | | | | |
| | | BARILOCHE - PTO MONTT/VARAS | ANDESMAR | SQQD 09:00 e TS 14:00 | 5 | R$ 45,00 | 60,00 | |
| | | Comprar bilhete para Pucón | | | | | | |
| | | Relax em Puerto Varas. Vale alugar carro? | | | | | | |
| | | Patiperros Hostel www.jardinsa.cl | | | | R$ 18,75 | 25,00 | |
| SALTOS PETROHUE | | 22 QUINTA | | | | | | |
| | | Curtir Puerto Varas, Llanquih, Vulcão Osorno | | | | | | |
| | | Pto Varas - Petrohue - Pto Varas | | circular, quase toda hora | | R$ 45,00 | 10.000,00 | |
| | | PUERTO VARAS - PUCÓN | | 16:30 - 22:30 | | R$ 45,00 | 10.000,00 | |
| FRUTILLAR OPCIONAL | | 23 SEXTA | | | | | | |
| | | Relax em Frutillar e região | | | | | | |
| | | Lago Llanquihue | | | | | | |
| | | Patiperros Hostel www.jardinsa.cl | | | | | 7.000,00 | |
| PTO VARAS - PUCÓN | | 24 SÁBADO | | | | | | |
| | | PTO VARAS - PUCÓN | JAC (TUR BUS) | Horários? | 7 | R$ 28,35 | 6.300,00 | |
| | | Taxi para Hostel em Pucón | | | | R$ 9,00 | 2.000,00 | |
| | | Lago/Relax centro Pucón | | | | | | |
| | | Reservar subida do Vulcão, Rola subir? | | | | | | |
| | | Balada em Pucón | | | | R$ 31,50 | 7.000,00 | |
| | | Hostal Dona Sonia | | | | R$ 31,50 | 7.000,00 | |
| PUCÓN OPCIONAL | | 25 DOMINGO | | | | | | |
| | | Dia reservado para subida do vulcão | POLITUR | | | R$ 180,00 | 40.000,00 | |
| | | Comprar bilhete para Santiago | | | | | | |
| | | Reservar termas para amanhã | | | | | | |
| | | Hostal Dona Sonia | | | | R$ 31,50 | 7.000,00 | |
| PUCÓN | | 26 SEGUNDA | | | | | | |
| | | Relax/Termas los Pozones | | | | R$ 45,00 | 10.000,00 | |
| | | PUCON -SANTIAGO | Pulmannbus | 21:00 - 07:00 | 10 | R$ 90,00 | 20.000,00 | |
| SANTIAGO | | 27 TERÇA | | | | | | |
| | | Taxi para Hostel/gastos com metrô | | | | R$ 18,00 | 4.000,00 | |
| | | Biblioteca nacional, paseo Almada, Palacio La Moneda, museo pré colombino e plaza das armas que fica no final do paseo almada, Catedral. Cerro San Cristobal | | | | | | |
| | | Comprar bilhete para Mendoza | | | | | | |
| | | Hostel a definir | | | | R$ 31,50 | 7.000,00 | |
| VIÑA/VALPO | | 28 QUARTA | | | | | | |
| | | STGO - VIÑA DEL MAR | PULLMAN | | 5 | R$ 14,40 | 3.200,00 | |
| | | Trem de Viña para Valpo | | | | R$ 9,00 | 2.000,00 | |
| | | Comprar passagem para Mendoza | | | | | | |
| | | Ascensor Artilleria em Valpo | | | | R$ 4,50 | 1.000,00 | |
| | | Museu Fonck - Moal em Viña | | | | | | |
| | | VALPARAÍSO - MENDOZA | RAPIDO/CATA INTL | 21:30 - 05:30 | 8 | R$ 38,25 | 8.500,00 | |
| MENDOZA | | 01 QUINTA | | | | | | |
| | | Comprar bilhete para Córdoba e Iguazu | | | | | | |
| | | Taxi para plaza de Mendoza | | | | R$ 3,00 | 4,00 | |
| | | Relax em Mendoza | | | | | | |
| | | Rola excursão até Aconcágua? Incluir 1 dia | | | | | | |
| | | MENDOZA - CÓRDOBA | CATA/MERCO/S.JUAN | 22:30 - 08:40 | 10,2 | R$ 52,50 | 70,00 | |
| CÓRDOBA | | 02 SEXTA | | | | | | |
| | | Comprar bilhete para Puerto Iguazu/Posadas | | | | | | |
| | | Relax em Cordoba | | | | | | |
| | | CÓRDOBA - PUERTO IGUAZU | SINGER/MERCOBUS | 12:45 - 09:20 | 21 | R$ 106,50 | 142,00 | |
| CIUDAD DEL ESTE/FOZ | | 03 SÁBADO | | | | | | |
| | | Comprar bilhete para CuritIba | | | | | | |
| | | Cataratas - lado Argentino | | | | R$ 15,00 | 20,00 | |
| | | Puerto Iguazu - Ciudad del Este - Foz | | | | R$ 20,00 | | |
| | | FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA | CATARIN/PLUMA | 21:00 - 07:30 | 11,5 | R$ 85,00 | | |
| CURITIBA/S. BENTO | | 04 DOMINGO | | | | | | |
| | | Bebemoração no Estação para encerrar a viagem | | | | | | |
| | | CURITIBA - SÃO BENTO DO SUL | EXPRESSO S. BENTO | 13:00 - 15:00 | 2 | R$ 15,00 | | |
| TOTAL FIXOS, TRANSP, HOSTEL, PASSEIOS SIGNIFICATIVOS | | | | | | R$ 2.745,16 | | |
| TOTAL DESPESAS | | VERBA DIÁRIA | R$ 30 | 23 | | R$ 690 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 179,4 | R$ 3.435,16 | | |
| | | | | | | | | |











